2023-08-04 14:20:46 来源 : 同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,纽威数控获外资卖出10.85万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有纽威数控13.68万股,占流通股0.18%,累计持股成本49.45元,持股亏损53.47%。
纽威数控最近5个交易日下跌1.03%,陆股通累计净卖出49.48万股,占流通盘0.64%,区间平均卖出价23.21元;最近20个交易日下跌0.99%,陆股通累计净卖出225.96万股,占流通盘2.91%,区间平均卖出价23.30元;最近60个交易日上涨1.19%,陆股通累计净卖出135.44万股,占流通盘1.75%,区间平均卖出价24.82元。
纽威数控近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 13.68万 | 0.18 | -250.09万 | -10.85万 | 49.45 |
2023-8-2 | 24.53万 | 0.32 | -78.43万 | -3.38万 | 37.77 |
2023-8-1 | 27.91万 | 0.36 | -51.11万 | -2.2万 | 36.01 |
2023-7-31 | 30.11万 | 0.39 | -386.63万 | -16.48万 | 35.08 |
2023-7-28 | 46.59万 | 0.60 | -382.1万 | -16.57万 | 30.97 |
2023-7-27 | 63.16万 | 0.81 | -293.0万 | -12.49万 | 28.89 |
2023-7-26 | 75.66万 | 0.98 | -910.79万 | -38.72万 | 27.99 |
2023-7-25 | 114.38万 | 1.47 | 2173.24万 | 90.92万 | 26.48 |
2023-7-24 | 23.46万 | 0.30 | -75.03万 | -3.34万 | 36.46 |
2023-7-21 | 26.81万 | 0.35 | -91.81万 | -4.12万 | 34.71 |
标签: