2023-08-23 13:39:35 来源 : 中财网
(资料图片)
山西路桥(股票代码:000755)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 790,452,608.92 | 772,338,826.74 | 2.35% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 246,557,124.58 | 236,708,357.55 | 4.16% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 246,236,270.77 | 235,854,839.60 | 4.40% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 614,240,823.68 | 593,149,911.38 | 3.56% |
基本每股收益(元/股) | 0.1680 | 0.1613 | 4.15% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1680 | 0.1613 | 4.15% |
加权平均净资产收益率 | 5.29% | 5.61% | -0.32% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 12,673,899,935.23 | 12,726,440,670.48 | -0.41% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,786,870,493.62 | 4,540,313,369.04 | 5.43% |
标签: